Accueil > News > Qualité de vie : L’Iran est classé 190e sur 195 Etats (classement (...)



Qualité de vie : L’Iran est classé 190e sur 195 Etats (classement complet)
06.03.2007

On vit mieux en république islamique d’Iran qu’en Afghanistan ou en Irak... mais on est loin de l’image relativement flatteuse que nous en donnent certains journalistes français embrigadés dans des campagnes de communication orchestrées par le régime des mollahs.



Le coût de la vie y est très élevé, au sens où seule une très petite minorité de nantis, des happy few, membres d’une classe islamique (mollahs, bazaris ou pasdaran) au pouvoir ainsi que des étrangers peuvent bénéficier de tous les avantages tandis que l’immense majorité du pays peine à se procurer le minimum vital pour la vie de tous les jours.

Côté culture et loisirs, on est proche du vide, seules les bibliothèques autorisées avec les livres autorisés (réécrits et corrigés) sont accessibles... mais pas à tous, il faut être membre d’une université (donc appartenir à la milice), d’une association islamique ou d’un ministère pour y avoir un droit d’accès. Les cinémas ne passent que des films autorisés et très souvent censurés en partie, ce qui rend souvent leur compréhension impossible les festivals internationaux (cinéma, théâtre, dessin, ...) Les festivals internationaux dont on voit la publicité dans la presse ne sont pas accessibles à l’homme de la rue mais uniquement sur invitation.

Côté environnement, aucune mesure n’est respectée, la pollution est généralisée, les eaux usées ne sont pas traitées et l’eau potable est de très mauvaise qualité.

Pour ce qui est des libertés individuelles, pas besoin de revenir sur le sujet ; même si le pays semble avoir une multitude de titres, tous demeurent sous contrôle, comme les télévisions et les radios, tandis que le téléphone est sous écoute, surtout en ce qui concerne les liaisons internationales. Les accès à Internet sont limités et de nombreux sites sont interdits d’accès. Il y a en plus un élément perturbateur : les faux dissidents dont l’existence empêche le régime de récolter un zéro pointé en matière de libertés. L’existence de ces faux dissidents fausse les calculs. Et il est possible qu’en éliminant cette fausse expression de liberté, l’Iran géré par le régime des mollahs se serait retrouvé au dernier rang de ce classement.

Economiquement, l’Afghanistan qui est en guerre et n’a ni pétrole, ni gaz, ni d’accès maritime sur le golfe Persique se porte mieux que l’Iran. Les investisseurs privés sont découragés, sans certitude de récupérer leurs capitaux ou de pouvoir les exporter, les banques ne sont pas fiables, les interlocuteurs locaux changent très souvent et il existe au moins trois taux de change : l’officiel, le parallèle et celui du marché noir.

Pour ce qui est des soins, à côté de quelques cliniques privées aux tarifs rédhibitoires, les hôpitaux publics sont irrégulièrement approvisionnés et le corps médical préfère s’expatrier dans les pays du Golfe Persique plutôt que rester dans le pays. En cas de décès, la famille doit racheter le corps du défunt.

Les infrastructures routières ferroviaires ou aériennes commencent à dater et les plus récentes ne répondent pas aux normes internationales.

La sécurité quant à elle est supposée existante mais de fait chaque milice applique ses propres règles. Les miliciens arrêtent systématiquement les touristes et le tarif de relaxation est de 10 à 20 $. En réalité, on ne sait jamais comment finira une arrestation (une fois en prison, le tarif de la libération varie selon la fortune et les avoirs familiaux de la personne). Dans le même temps les prises d’otages et les rançonnages commencent à se développer dans le pays.

Classement Mondial du Niveau de Qualité de Vie 2007

WWW.IRAN-RESIST.ORG

1 France 62 9889 94 100 100 77 10080 87 1 88 1 00
2 Australia 73 8889 88 100 88 70 10089 86 2 86 3 01
3 Netherlands 63 8392 85 100 89 85 10081 85 3 78 11 78
4 New Zealand 71 8584 90 100 90 76 10072 84 4 84 5 01
5 United States 72 7990 70 92 85 86 10085 84 5 82 7 22
6 Switzerland 54 8490 83 100 91 83 10070 82 6 87 2 -4-4
7 Denmark 55 9182 87 100 88 70 10074 81 7 85 4 -3-3
8 Italy 73 10059 79 100 92 51 10085 80 8 79 10 12
9 Luxembourg 57 8186 82 100 88 63 10070 79 9 78 11 12
10 Argentina 88 6962 77 100 84 43 10093 79 10 71 26 816
11 Norway 60 8984 83 100 84 52 10060 78 11 78 11 00
11 Belgium 54 7862 80 100 90 77 10082 78 11 75 20 39
11 Germany 56 6564 86 100 92 82 10076 78 11 74 21 410
11 Spain 66 8362 80 100 92 59 10074 78 11 78 11 00
11 Austria 64 8362 90 100 91 57 10071 78 11 83 6 -4-5
16 Finland 54 8776 80 100 85 57 10069 77 16 80 9 -2-7
16 Malta 78 7347 87 100 88 37 10099 77 16 78 11 0-5
16 Croatia 66 7163 82 100 84 60 10080 77 16 73 23 47
16 Liechtenstein 79 9276 72 100 84 29 10065 77 16 72 25 59
16 Portugal 73 7063 79 100 87 48 10080 76 16 77 16 00
16 Monaco 59 8461 75 92 82 71 10087 77 16 74 21 35
22 Andorra 85 7655 80 100 89 26 10080 76 22 68 36 814
22 Canada 67 8264 83 100 86 51 10064 76 22 77 16 0-6
22 Sweden 42 8282 80 100 86 51 10070 75 22 81 8 -5-14
25 Ireland 41 8692 80 100 88 46 10050 74 25 68 36 611
25 Hungary 76 8846 82 100 81 46 10073 75 25 69 34 69
25 Czech Republic 65 8149 79 100 85 66 10064 74 25 70 31 46
25 Uruguay 89 6547 78 100 71 40 10094 75 25 76 18 0-7
25 Japan 40 9076 77 92 89 62 10070 75 25 73 23 2-2
25 Mexico 84 7061 75 92 79 41 9287 75 25 70 31 56
25 Estonia 80 8249 82 100 80 51 9268 74 25 66 49 824
32 Latvia 79 7849 89 100 77 49 9267 74 32 65 56 924
32 Slovenia 63 7372 79 100 78 40 10070 74 32 71 26 3-6
34 Panama 82 6862 70 100 75 48 10048 72 34 68 36 42
34 Bulgaria 79 6943 83 100 78 46 9278 72 34 66 49 615
34 Slovakia 74 6647 86 100 75 54 8679 72 34 67 45 511
37 Cyprus (Greek) 66 7254 70 100 88 29 10077 71 37 71 26 0-11
37 United Kingdom 40 8372 83 92 84 63 10050 72 37 76 18 -3-19
37 Ecuador 85 6638 94 83 73 34 9294 72 37 66 49 612
37 Greece 65 6753 76 92 88 37 10081 71 37 71 26 0-11
37 Iceland 52 7870 79 100 87 43 10049 71 37 68 36 3-1
37 Lithuania 78 7047 85 100 65 40 10073 72 37 68 36 4-1
43 Costa Rica 79 7042 80 100 85 46 10049 71 43 60 81 1138
43 Poland 65 7945 79 100 83 51 8663 70 43 70 31 0-12
45 South Africa 71 6845 80 92 58 44 8697 69 45 68 36 1-9
45 Romania 77 7742 80 92 67 43 8580 70 45 67 45 30
45 Dominica 80 4836 93 100 73 57 10059 70 45 66 49 44
45 Brazil 75 6743 77 92 75 40 9281 70 45 63 65 720
45 Chile 81 7046 78 100 77 34 10049 69 45 67 45 20
50 Korea, South (Rep of) 62 8053 75 92 58 54 9370 69 50 65 56 46
50 Saint Kitts & Nevis 78 5236 79 100 75 49 10059 68 50 66 49 2-1
50 Bermuda 44 6282 53 92 75 50 10068 68 50 59 85 935
50 Cayman Islands 72 4959 41 92 90 63 10059 69 50 68 36 1-14
54 Belize 75 5341 94 92 70 46 9262 68 54 61 73 719
54 Moldova 85 8641 78 58 61 49 7189 68 54 58 91 1037
56 Antigua & Barbuda 69 6146 79 83 58 57 10059 66 56 71 26 -4-30
56 Grenada 70 6039 82 92 70 54 8659 66 56 65 56 10
56 Barbados 53 6947 78 100 68 49 10059 67 56 64 63 37
56 Mauritius 81 6443 79 92 75 34 9346 66 56 65 56 10
60 Honduras 85 4238 76 83 71 34 8584 65 60 59 85 625
60 Bahamas 46 6954 79 100 57 40 10067 66 60 67 45 0-15
60 Paraguay 93 6438 71 67 73 31 8670 65 60 68 36 -2-24
60 Nicaragua 85 6638 76 83 71 34 9250 65 60 61 73 413
64 Botswana 81 6842 91 83 28 31 7983 64 64 56 106 842
64 Colombia 68 6642 78 67 79 43 6492 65 64 62 68 34
64 Dominican Republic 73 5643 86 92 71 31 8559 65 64 55 114 1050
64 Jamaica 77 5137 82 75 76 46 8659 64 64 59 85 521
64 Albania 76 6641 80 67 74 34 6488 64 64 64 63 0-1
64 Taiwan 66 5457 55 100 71 34 7970 64 64 66 49 -1-15
64 Ukraine 67 7338 79 75 73 51 7172 65 64 65 56 0-8
71 Turkey 65 6143 75 67 75 40 8674 64 71 62 68 2-3
71 Seychelles 78 6437 83 67 58 37 10058 63 71 66 49 -2-22
71 Singapore 67 7363 51 42 77 57 10043 63 71 65 56 -1-15
71 Bolivia 93 6438 80 67 63 40 5079 63 71 68 36 -4-35
71 Puerto Rico 70 5046 54 100 77 40 10048 64 71 0 0 00
71 Israel 56 8657 55 82 65 43 5785 64 71 69 34 -4-37
77 Macedonia 75 6841 78 67 59 34 7178 62 77 63 65 0-12
77 Guatemala 80 4839 78 50 66 31 8695 63 77 57 99 622
77 Tunisia 78 6642 76 25 76 31 8686 62 77 60 81 24
77 Thailand 81 6642 69 83 68 31 8647 63 77 62 68 1-9
77 Namibia 78 6141 56 83 48 34 9376 62 77 63 65 0-12
82 El Salvador 81 5139 72 75 73 37 8646 62 82 52 131 1049
82 Nauru 99 2343 71 100 57 11 10042 61 82 55 114 632
84 Malaysia 86 6945 70 50 71 43 8629 61 84 62 68 0-16
84 French Polynesia 60 6141 47 92 65 40 10058 61 84 58 91 37
84 Martinique 77 4643 51 92 69 17 10059 61 84 60 81 1-3
84 Suriname 80 5237 87 83 63 40 6443 60 84 59 85 11
84 Armenia 82 5949 85 42 57 40 6471 61 84 62 68 0-16
84 Georgia 75 4841 84 67 66 40 5778 61 84 60 81 1-3
84 Trinidad & Tobago 48 4650 83 75 68 34 10059 61 84 59 85 21
91 French Guiana 69 4342 45 92 60 58 10033 59 91 61 73 -1-18
91 Bosnia-Herzegovina 86 6942 75 58 71 40 3662 60 91 58 91 20
91 Yugoslavia 65 5239 74 75 69 40 5084 60 91 53 126 735
91 Fiji 71 6938 76 58 64 46 7947 60 91 61 73 0-18
91 Morocco 63 4637 74 42 68 29 10092 60 91 65 56 -4-35
91 Ghana 82 4038 74 92 44 37 6464 59 91 56 106 315
91 Jordan 77 6642 68 42 78 31 7169 60 91 57 99 38
98 Guyana 80 6733 82 67 62 34 6443 58 98 58 91 0-7
98 Macau 79 5154 21 50 66 17 10081 58 98 61 73 -2-25
98 Brunei 81 6457 100 25 61 26 7930 59 98 53 126 628
98 Venezuela 69 5046 87 50 70 31 7955 59 98 61 73 -1-25
98 Palau 74 5641 75 100 55 23 8623 59 98 58 91 1-7
98 Lebanon 84 6338 72 42 59 40 3693 58 98 54 122 424
98 Peru 76 5942 76 75 63 31 5748 58 98 57 99 11
98 Tonga 87 3736 71 50 58 34 9265 59 98 56 106 38
98 Belarus 82 7845 79 8 57 43 6471 59 98 57 99 21
98 Kiribati 92 2736 66 100 56 9 10042 59 98 56 106 38
108 Lesotho 80 4736 55 75 35 29 7192 57 108 58 91 0-17
108 India 56 4850 76 75 61 37 7150 57 108 59 85 -1-23
108 Mongolia 86 6739 77 83 58 34 647 57 108 55 114 26
108 Senegal 74 3239 76 75 44 29 7974 57 108 57 99 0-9
108 Sri Lanka 79 4639 84 67 57 34 7144 58 108 55 114 36
108 Bhutan 93 3938 86 25 32 26 10077 58 108 58 91 0-17
108 Madagascar 77 4039 68 67 41 29 6493 57 108 54 122 314
108 Cuba 78 7741 82 0 64 43 7165 58 108 56 106 2-2
116 Zambia 78 4838 76 50 31 31 7190 57 116 56 106 1-10
116 Russia 59 7147 76 25 73 43 7156 57 116 61 73 -3-43
116 Swaziland 71 6237 85 17 33 31 8696 57 116 61 73 -3-43
116 Philippines 80 6641 75 67 53 31 7124 56 116 54 122 26
116 Samoa (Western Samoa) 71 3339 83 83 52 40 7939 57 116 53 126 410
116 Bahrain 76 7154 71 33 51 29 8635 57 116 52 131 515
116 Kenya 70 5138 72 67 39 31 6488 57 116 57 99 0-17
116 China 62 7262 51 8 69 43 6477 57 116 58 91 -1-25
124 Malawi 76 5134 76 50 33 34 6490 56 124 56 106 0-18
124 Benin 77 3637 71 83 40 34 7154 56 124 55 114 1-10
124 Comoros 79 4737 79 50 46 29 9244 56 124 52 131 47
124 Tuvalu 93 2137 45 100 67 14 10022 56 124 49 154 730
124 Cape Verde 78 3942 49 100 53 31 6440 55 124 52 131 37
124 Vanuatu 75 4636 47 83 56 31 7952 56 124 54 122 2-2
130 Solomon Islands 84 3939 69 67 63 3 7947 55 130 52 131 31
130 Azerbaijan 65 6654 78 25 44 37 6462 55 130 56 106 0-24
130 Vietnam 73 5943 77 17 63 31 5769 54 130 45 176 946
130 Syria 84 5739 69 5 69 37 7162 55 130 51 143 413
130 Egypt 71 5841 72 25 76 34 7936 54 130 52 131 21
130 Qatar 75 6762 63 25 58 26 8618 54 130 52 131 21
130 Maldives 78 6830 49 25 67 29 10052 55 130 51 143 413
137 Algeria 66 5843 75 25 56 29 4387 53 137 55 114 -1-23
137 Mayotte 92 2136 33 92 47 3 10049 53 137 49 154 417
137 Kuwait 67 7750 55 42 74 26 6423 53 137 44 179 942
137 Kyrgyzstan 75 5136 76 42 62 31 6443 53 137 49 154 417
137 Nepal 87 4336 75 25 44 26 6481 54 137 51 143 36
137 Papua New Guinea 74 3436 71 67 44 34 6458 53 137 57 99 -3-38
137 Marshall Islands 87 3236 41 100 67 6 7928 53 137 48 159 522
144 Equatorial Guinea 80 5353 80 8 35 31 6458 52 144 52 131 0-13
144 United Arab Emirates 55 5867 46 17 81 26 9225 52 144 51 143 1-1
144 Guinea-Bissau 86 3736 71 58 41 29 6450 53 144 50 147 33
144 Tanzania 71 3939 80 58 36 31 6454 52 144 55 114 -2-30
144 Bangladesh 80 2739 70 50 47 46 6452 53 144 47 163 619
144 Indonesia 64 5242 79 65 56 31 3650 52 144 52 131 0-13
144 Uzbekistan 84 6741 71 10 60 34 5744 53 144 44 179 935
144 Gambia 77 2339 69 42 44 40 7162 52 144 55 114 -2-30
144 Mozambique 80 1841 78 58 23 29 6478 52 144 53 126 0-18
144 Kazakhstan 71 6946 72 25 65 40 6424 53 144 53 126 0-18
144 Micronesia 75 4636 54 100 71 6 7111 52 144 50 147 23
155 Uganda 68 4342 70 42 38 29 6472 52 155 47 163 58
155 Gabon 68 2939 72 33 50 40 7952 51 155 50 147 1-8
155 Libya 47 6749 61 5 75 31 7169 52 155 50 147 2-8
155 Mali 80 2038 70 75 31 29 6453 51 155 52 131 0-24
155 Tajikistan 88 3841 72 25 55 29 2982 52 155 49 154 3-1
160 Myanmar (Burma) 86 4636 78 5 55 37 6439 50 160 47 163 33
160 Oman 69 5345 70 25 63 31 938 51 160 46 171 511
160 Cambodia 77 4339 82 25 38 31 6450 50 160 52 131 -1-29
160 Congo, Republic of 70 4642 69 33 40 34 5764 51 160 50 147 1-13
160 Togo 77 5136 72 25 38 31 6460 51 160 52 131 0-29
165 Burkina Faso 81 2338 72 50 33 26 6451 49 165 47 163 2-2
165 Turkmenistan 97 3446 69 5 44 9 5763 49 165 47 163 2-2
165 Nigeria 67 3438 71 50 35 31 5760 49 165 48 159 1-6
165 Mauritania 74 2739 68 33 43 29 6466 49 165 47 163 2-2
165 Korea, North (DR of) 78 602 61 5 66 43 6476 49 165 46 171 36
165 Niger 80 2137 71 67 28 26 6446 49 165 47 163 2-2
171 Laos 82 3241 79 8 38 34 5754 48 171 43 184 513
171 Rwanda 70 3138 77 25 35 29 6464 48 171 48 159 0-12
171 Saudi Arabia 75 7150 60 8 75 26 3627 49 171 36 190 1319
171 Burundi 69 3737 66 50 39 29 3677 49 171 44 179 58
175 Ethiopia 74 2439 74 33 20 29 5775 48 175 50 147 -1-28
175 Zimbabwe 51 681 82 8 40 31 71100 47 175 45 176 21
175 Angola 68 4853 72 25 16 29 5755 48 175 46 171 2-4
175 Pakistan 71 2142 72 25 59 31 2976 48 175 43 184 59
175 Central African Republic 75 3636 78 42 31 29 3657 47 175 46 171 1-4
175 Cameroon 65 3938 74 17 39 29 6468 48 175 45 176 31
181 Congo, Democratic Republic of 59 4039 69 17 34 34 6464 46 181 46 171 0-10
181 Cote d’Ivoire 75 3734 74 17 41 29 5058 46 181 44 179 2-2
183 Chad 65 2651 72 25 26 29 5753 46 183 48 159 -1-24
184 Guinea 85 2836 69 25 37 29 5727 45 184 47 163 -1-21
185 Eritrea 77 2834 44 8 35 34 6460 43 185 43 184 0-1
185 Liberia 79 4341 66 50 20 31 2133 44 185 49 154 -4-31
187 Haiti 76 3134 70 8 40 26 3656 43 187 37 189 62
187 Djibouti 70 1638 72 33 38 29 6413 42 187 42 187 00
187 Sierra Leone 76 2238 71 58 22 31 2129 42 187 44 179 -1-8
190 Iran 80 5732 48 17 45 30 055 42 190 50 147 -8-43
191 Afghanistan 90 2341 52 23 14 29 1060 40 191 41 188 0-3
192 Sudan 68 3341 71 5 42 34 2912 38 192 32 193 61
193 Yemen 74 3136 36 33 45 26 366 37 193 34 191 3-2
194 Somalia 77 1332 64 8 18 26 3621 34 194 33 192 1-2
195 Iraq 83 5230 23 0 18 24 042 32 195 31 194 1-1

Classement Mondial du Niveau de Qualité de Vie 2007 | © International Living

WWW.IRAN-RESIST.ORG

| Mots Clefs | Fléaux : Statistiques déprimantes |

| Mots Clefs | Fléaux : Pauvreté (et Disparité) |

| Mots Clefs | Institution : Economies Parallèles |